OFS 16-17 I. Série
Mám karty, u kterých je uvedena limitace.
I. Série
Základní set...ZS
Paralelní verze
Red...R 1/120, Blue...B 1/50, Emerald...E 1/25, Purple...P x/5, Team Edition ...TE
Hráč | ZS | R | B | E | P | TE | |
1 | Cingel Lukáš | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | ANO |
2 | Hrbas Marek | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | ANO |
3 | Eminger Vladimír | ANO | ANO | ANO | ANO | 1 | ANO |
4 | Černoch Jiří | ANO | ANO | ANO | ANO | 1 | ANO |
5 | Růžička Štefan | ANO | ANO | ANO | ANO | 2 | ANO |
6 | Kudrna Andrej | ANO | ANO | ANO | ANO | 1 | ANO |
7 | Vrána Petr | ANO | ANO | ANO | ANO | 1 | ANO |
8 | Pech Lukáš | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | ANO |
9 | Pöpperle Tomáš G | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | ANO |
10 | Mikuš Juraj | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | ANO |
11 | Kalina Petr | ANO | ANO | ANO | ANO | 1 | ANO |
12 | Novotný Filip G | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | ANO |
13 | Barinka Michal | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | ANO |
14 | Kumstát Petr | ANO | ANO | ANO | ANO | 1 | ANO |
15 | Ihnačák Brian | ANO | ANO | ANO | ANO | 1 | ANO |
IN THE CREASE
Hráč | 1 of 100 | Bonus x/10 | |
IC-21 | Pöpperle Tomáš G | ANO | 04 |
IC-22 | Novotný Filip G | ANO | 04 |
AUTHENTIC SIGNATURE
Hráč | x/39 | |
AS-1 | Vrána Petr | 19 |
AS-2 | Pech Lukáš | 19 |
AS-3 | Ihnačák Brian | 19 |
AS-4 | Piskáček Jan | 19 |
AS-5 | Netík Tomáš | 19 |
AS-6 | Novotný Filip G | 19 |
AS-7 | Eminger Vladimír | 19 |
AS-8 | Černoch Jiří | 19 |
AS-9 | Mikuš Juraj | 19 |
STRANGERS ON THE ICE
Hráč | 1 of 100 | TE | Bonus x/10 | |
SI-1 | Ihnačák Brian - Kanada | ANO | ANO | 03 |
SI-15 | Růžička Štefan - Slovensko | ANO | ANO | 10 |
SI-25 | Mikuš Juraj - Slovensko | ANO | ANO | 10 |
SI-38 | Cingel Lukáš - Slovensko | ANO | ANO | 10 |
SI-45 | Kudrna Andrej - Slovensko | ANO | ANO | 03 |
TEAM PRIDE
Hráč | 1 of 100 | TE | Bonus x/10 | |
TP-1 | Hlinka Jaroslav | ANO | ANO | 02 |
YOUNG POWER
Hráč | 1 of 100 | TE | Bonus x/10 | |
YP-1 | Safin Ostap | ANO | ANO | 04/10 |
BEHIND THE BENCH
Trenér | 1 of 100 | TE | Bonus x/10 | |
BB-1 | Kalous Jiří | ANO | ANO | 09 |
THIS IS MY NUMBER
Hráč | x/49 | |
1 | Forman Miroslav | 15 |
2 | Vrána Petr | 14 |
3 | Hlinka Jaroslav | 14 |
4 | Pöpperle Tomáš | 13 |
PASSING THE TORCH
Hráči | 1 of 100 | TE | Bonus x/10 | |
PT-4 | Gudas Leo Spa / Gudas Radko CZE | ANO | ANO | |
PT-10 | Jelínek Tomáš Spa / Jelínek Petr Sla | ANO | ANO | |
PT-14 | Volek David Spa / Volek Dominik Spa | ANO | ANO | 08 |
PT-19 | Výborný František Jih / Výborný David Spa | ANO | ANO | 06 |
PT-20 | Doležal Jiří Spa / Doležal Jiří Sla | ANO | ANO | |
PT-21 | Nedvěd Jaroslav Lit / Nedvěd Jaroslav Spa | ANO | ANO | 06 |
THEN & NOW
Hráč | 1 of 100 | TE | RHK x/19 | Bonus x/10 | |
TN-3 | Vrána Petr Vít - Spa | ANO | ANO | 11 | 06 |
TN-7 | Kubát Karel Spa - Lit | ANO | ANO | 10 | 01 |
TN-8 | Kratěna Ondřej Spa - Plz | ANO | ANO | 09 | 04 |
TN-11 | Pacovský Dominik Spa - MB | ANO | ANO | 08 | 01 |
TN-14 | Rolinek Tomáš Spa - Par | ANO | ANO | 10 | 04 |
THIS IS MY NUMBER (Game Used Memorabilia)
Hráč | x/xx | |
57 | Ton Petr - Jersey | 03/10 |
61 | Bříza Petr - Pad | 03/10 |
67 | Hlinka Jaroslav - Stick | 03/15 |
68 | Forman Miroslav - Stick | 09/10 |
79 | Novotný Filip - Stick | 01/15 |
80 | Polášek Adam - Stick | 02/10 |