OFS 15-16 II. Série
Mám karty, u kterých je uvedena limitace.
II. Série
Základní set...ZS
Paralelní verze
Hobby...H x/99, Retail...R x/99, Blue...B x/50, Emerald...E x/25, Purple...P x/5
Hráč | ZS | H 1/99 | R 1/99 | B 1/50 | E x/25 | P x/5 | |
217 | Buchtele Jan | Ano | Ano | Ano | Ano | 05 | 3 |
218 | Černoch Jiří | Ano | Ano | Ano | Ano | 17 | 1 |
219 | Švrček Jan | Ano | Ano | Ano | Ano | 17 | 2 |
220 | Klimek Lukáš | Ano | Ano | Ano | Ano | 17 | 1 |
221 | Kumstát Petr | Ano | Ano | Ano | Ano | 17 | 2 |
222 | Lukáš Jan G | Ano | Ano | Ano | Ano | 24 | 5 |
223 | Procházka Martin | Ano | Ano | Ano | Ano | 01 | 4 |
224 | Dragoun Michal | Ano | Ano | Ano | Ano | 05 | 2 |
225 | Eminger Vladimír | Ano | Ano | Ano | Ano | 13 | 1 |
226 | Pech Lukáš | Ano | Ano | Ano | Ano | 13 | 1 |
313 | Dvořáček David | Ano | Ano | Ano | Ano | 14 | 2 |
314 | Havel Jan Rc | Ano | Ano | Ano | Ano | 18 | 2 |
315 | Kalina Petr Rc | Ano | Ano | Ano | Ano | 05 | 5 |
316 | Novák Martin Rc | Ano | Ano | Ano | Ano | 19 | 2 |
317 | Novotný Filip G | Ano | Ano | Ano | Ano | 13 | 1 |
318 | Piskáček Jan | Ano | Ano | Ano | Ano | 17 | 4 |
420 | Taylor Danny G | Ano | Ano | Ano | Ano | 01 | 3 |
422 | Hlaváč Jan | Ano | Ano | Ano | Ano | 05 | 3 |
424 | Hamilton Curtis Rc | Ano | Ano | Ano | Ano | 14 | 5 |
Team Pride
Hráč | 1/99 | |
TP-17 | Buchtele Jan | Ano |
Authentic Signature
Hráč | x/39 | |
AS-81 | Eninger Vladimír | 25 |
AS-82 | Buchtele Jan | 08 |
AS-83 | Sabolić Robert | 29 |
AS-84 | Čajkovský Michal | 01 |
AS-85 | Přibyl Daniel | 19 |
Team Double Signature
Hráči | x/20 | |
TD-17 | Polášek Adam / Švrček Jan | 13 |
Magic Hand
Hráč | 1/99 | |
MH-17 | Pöpperle Tomáš G | Ano |
Young Power
Hráč | 1/99 | |
YP-17 | Procházka Martin | Ano |
Coach
Trenér | 1/99 | |
CO-17 | Moták Zdeněk | Ano |
PIECE OF THE GAME
Hráč | x/xx | x/10 | x/4 | x/2, 1/1 | |
MI-14 | Pöpperle Tomáš - Pad | 088/185 | 04 | ||
MI-15 | Martin Réway - Stick | 16/24 | 07 | - | |
MI-16 | Forman Miroslav - Jersey | 102/135 | 10 | - | - |
MI-19 | Robert Sabolić - Stick | 12/30 | 06 | - | |
MI-26 | Buchtele Jan - Stick | 02/30 | 02 | - | |
MI-27 | Čajkovský Michal - Stick | 24/24 | 06 | - | |
MH-28 | Pöpperle Tomáš - Stick | 04/12 | 03 |
Hokejové hry Brno 2016
Hráč | 1/69 | x/10 | |
HH-58 | Polášek Adam | Ano | 03 |
HH-59 | Kudrna Andrej | Ano | 03 |
HH-60 | Hamilton Curtis | Ano | 03 |
HH-61 | Přibyl Daniel | Ano | 03 |
HH-62 | Buchtele Jan | Ano | 03 |
HH-63 | Lukáš Jan | Ano | - |
HH-64 | Jandač Josef | Ano | 03 |
HH-65 | Mikuš Juraj | Ano | 03 |
HH-66 | Klimek Lukáš | Ano | 03 |
HH-67 | Pech Lukáš | Ano | 03 |
HH-68 | Hrbas Marek | Ano | 03 |
HH-69 | Procházka Martin | Ano | 03 |
HH-70 | Čajkovský Michal | Ano | 03 |
HH-71 | Dragoun Michal | Ano | 03 |
HH-72 | Forman Miroslav | Ano | 03 |
HH-73 | Martinec Patrik | Ano | 03 |
HH-74 | Kumstát Petr | Ano | 04 |
HH-75 | Sabolić Robert | Ano | 03 |
HH-76 | Netík Tomáš | Ano | 03 |
HH-77 | Eminger Vladimír | Ano | 03 |