OFS 12-13
Karty podbarvené rudě nemám.
Základní set | |
212 | Foster Alex |
213 | Krstev Angel |
214 | Přibyl Daniel |
215 | Kočí David |
216 | Simon Dominik Rc |
217 | Rachůnek Ivan |
218 | Hlinka Jaroslav |
219 | Luňák Lukáš |
220 | Schwarz Marek (G) |
221 | Neuvirth Michal (G) Rc |
222 | Forman Miroslav |
223 | Jánský Peter |
224 | Tenkrát Petr |
225 | Ton Petr |
226 | Philipp Radek |
227 | Gawryletz Travis |
228 | Milam Troy |
229 | Bahenský Zdeněk |
230 | Vantuch Lukáš |
231 | Hořava Petr |
232 | Rachůnek Tomáš |
233 | Sičák Vladimír |
234 | Broš Michal |
235 | Pacovský Dominik |
236 | Žalčík Lukáš |
237 | Husák Patrik |
238 | Treille Sacha |
239 | Treille Yorick |
347 | Hanzlík Jan |
348 | Hovorka Marek |
349 | Sedláček Vojtěch (G) |
350 | Mojžíš Tomáš Rc |
354 | Vallin Ari Rc |
Dotisk | |
358 | Gřegořek Petr |
359 | Sekáč Jiří Rc |
415 | Melicharčík Marcel G Rc |
416 | Pinc Marek G |
417 | Pilař Karel |
450 | Hunkes Jiří |
451 | Svoboda Jaroslav |
Základní set Die-Cut | |
212 | Foster Alex |
213 | Krstev Angel |
214 | Přibyl Daniel |
215 | Kočí David |
216 | Simon Dominik Rc |
217 | Rachůnek Ivan |
218 | Hlinka Jaroslav |
219 | Luňák Lukáš |
220 | Schwarz Marek (G) |
221 | Neuvirth Michal (G) Rc |
222 | Forman Miroslav |
223 | Jánský Peter |
224 | Tenkrát Petr |
225 | Ton Petr |
226 | Philipp Radek |
227 | Gawryletz Travis |
228 | Milam Troy |
229 | Bahenský Zdeněk |
230 | Vantuch Lukáš |
231 | Hořava Petr |
232 | Rachůnek Tomáš |
233 | Sičák Vladimír |
234 | Broš Michal |
235 | Pacovský Dominik |
236 | Žalčík Lukáš |
237 | Husák Patrik |
238 | Treille Sacha |
239 | Treille Yorick |
347 | Hanzlík Jan |
348 | Hovorka Marek |
349 | Sedláček Vojtěch (G) |
350 | Mojžíš Tomáš Rc |
354 | Vallin Ari Rc |
Dotisk Die-Cut | |
358 | Gřegořek Petr |
359 | Sekáč Jiří Rc |
415 | Melicharčík Marcel G Rc |
416 | Pinc Marek G |
417 | Pilař Karel |
450 | Hunkes Jiří |
451 | Svoboda Jaroslav |
Signature | |
19 | Hlinka Jaroslav |
20 | Milam Troy |
21 | Kočí David |
Signature - RED | |
19 | Hlinka Jaroslav 50 / 50 |
20 | Milam Troy 40/50 |
21 | Kočí David |
Signature - BLACK | |
19 | Hlinka Jaroslav 17 / 80 |
20 | Milam Troy 23 / 80 |
21 | Kočí David 30 / 80 |
Signature – GOLD Die Cut | |
19 | Hlinka Jaroslav 18 / 20 |
20 | Milam Troy 01 / 20 |
21 | Kočí David 06 / 20 |
Jersey | |
J22 | Kočí David 51 / 350 |
J25 | Neuvirth Michal (G) 76 / 350 |
Legendy | |
5 | Bubla Jiří |
Legendy Die-Cut | |
5 | Bubla Jiří |
Klubová karta | |
10 | HC Sparta Praha |
Klubová karta Die-Cut | |
10 | HC Sparta Praha |
Seznam karet (logo) | |
5 | HC Sparta Praha |
Seznam karet (logo) Die-Cut | |
5 | HC Sparta Praha |
Trenéři | |
21 | Votruba Jan |
22 | Sýkora Václav |
39 | Jandač Josef |
Trenéři Die-Cut | |
21 | Votruba Jan |
22 | Sýkora Václav |
39 | Jandač Josef |
Family | |
2 | Rachůnek Ivan a Tomáš |
6 | Treille Sacha a Yorick |
Family Die-Cut | |
2 | Rachůnek Ivan a Tomáš |
6 | Treille Sacha a Yorick |
Kanadské bodování - Obránci | |
4 | Sersen Michal |
7 | Milam Troy |
Kanadské bodování – Obránci Die-Cut | |
4 | Sersen Michal |
7 | Milam Troy |
Sniper | |
3 | Ton Petr |
7 | Tenkrát Petr |
Sniper Die-Cut | |
3 | Ton Petr |
7 | Tenkrát Petr |
Points | |
3 | Ton Petr |
8 | Tenkrát Petr |
Points Die-Cut | |
3 | Ton Petr |
8 | Tenkrát Petr |
Saves Die-Cut | |
1 | Pöpperle Tomáš (G) |
Saves Double Die-Cut | |
1 | Pöpperle Tomáš (G) |
Masks Die-Cut | |
1 | Pöpperle Tomáš (G) |
Parallels | |
221P | Neuvirth Michal (G) Rc |
Parallels Die-Cut | |
221P | Neuvirth Michal (G) Rc |
TOP Body | |
7 | Ton Petr |
10 | Broš Michal |
TOP Body Die Cut | |
7 | Ton Petr |
10 | Broš Michal |
Ironmen | |
1 | Ptáček František |
Ironmen Die Cut | |
1 | Ptáček František |