OFS 10-11
| Základní set | |
| 300 | Salcido Brian Rc |
| 301 | Výborný David |
| 302 | Pacovský Dominik Rc |
| 303 | O’Brien Doug |
| 304 | Novotný Filip (G) Rc |
| 305 | Koreis Jakub |
| 306 | Hanzlík Jan |
| 307 | Vykoukal Jiří |
| 308 | Hromas Karel |
| 309 | Bartánus Marek Rc |
| 310 | Broš Michal |
| 311 | Gulaši Michal |
| 312 | Zacpálek Michal Rc |
| 313 | Macholda Petr |
| 314 | Ton Petr |
| 315 | Philipp Radek |
| 316 | Smoleňák Radek Rc |
| 317 | Kůrka Tomáš |
| 318 | Pöpperle Tomáš (G) |
| 319 | Treille Yorick |
| 320 | Tůma David |
| 321 | Karpov Tomáš |
| Dotisk | |
| 376 | Kafka Petr |
| 401 | Žálčík Lukáš Rc |
| 402 | Dragoun Michal |
| 403 | Treille Sacha Rc |
| 404 | Rubeš Tomáš Rc |
| 405 | Přibyl Daniel Rc |
| 406 | Husák Patrik Rc |
| 407 | Kratěna Ondřej |
| 408 | Luňák Lukáš Rc |
| Signature Limited BLACK | |
| 30 | Pöpperle Tomáš (G) 44 / 70 |
| 31 | Vykoukal Jiří 09 / 70 |
| 32 | Broš Michal 42 / 70 |
| 33 | Ton Petr 47 / 70 |
| 34 | O’Brien Doug 19 / 70 |
| Signature Limited RED | |
| 30 | Pöpperle Tomáš (G) 06 / 30 |
| 31 | Vykoukal Jiří 05 / 30 |
| 32 | Broš Michal 14 / 30 |
| 33 | Ton Petr 12 / 30 |
| 34 | O’Brien Doug 12 / 30 |
| Jersey Identical cards (1 of 500) | |
| J19 | Novotný Filip (G) |
| J20 | Salcido Brian |
| J21 | Broš Michal |
| Trenéři | |
| 5 | Volek David |
| 18 | Holaň Miloš |
| 35 | Rulík Radim |
| 36 | Hořava Miloslav st. |
| Seznam karet | |
| 14 | HC Sparta Praha |
| Break | |
| 1 | Ton Petr |
| 5 | Kůrka Tomáš |
| 7 | Netík Tomáš |
| Heroes | |
| 2 | Ton Petr |
| Klubová karta | |
| 14 | Pöpperle Tomáš (G) / Broš Michal |
| Security | |
| 4 | Vykoukal Jiří |
| Maska | |
| 1 | Pöpperle Tomáš (G) |
| 2 | Přikryl Petr (G) |
| Saves | |
| 3 | Přikryl Petr (G) |
| 4 | Pöpperle Tomáš (G) |
| Legendy | |
| L08 | Šíma Jaroslav |
| Reprezentace U17, U18, U19, CZE | |
| U17/05 | Soumelidis Eustathios |
| U17/15 | Matějček Martin |
| U17/16 | Procházka Martin |
| U18/21 | Doležal Zdeněk |
| U18/22 | Brzobohatý Patrick |
| U20/25 | Dvořáček David |
| U20/28 | Hanták Filip |
| CZE34 | Kůrka Tomáš |


