OFS 99-00
Karty podbarvené rudě nemám.
| Základní set | |
| 4 | Bříza Petr (G) |
| 101 | Richter Pavel (TR) |
| 102 | Broš Michal |
| 103 | Eiselt Václav |
| 104 | Havelka Petr |
| 105 | Holý Martin |
| 106 | Kašpařík Pavel |
| 107 | Kratěna Ondřej |
| 108 | Kučera František |
| 109 | Nedvěd Jaroslav |
| 110 | Ptáček František |
| 111 | Rebojl Miha |
| 112 | Šrek Pavel |
| 113 | Výborný David |
| 114 | Zelenka Jiří |
| 115 | Žemlička Richard |
| 394 | Výborný František (TR) |
| 395 | Benýšek Ladislav |
| 396 | Hlinka Jaroslav |
| 397 | Chabada Martin |
| 398 | Martinec Patrik |
| 399 | Novák Václav |
| 400 | Slanec Josef |
| 401 | Sýkora Michal |
| 402 | Vůjtek Vladimír |
| 539 | Duba Tomáš (G) |
| 540 | Přikryl Petr (G) |
| Seznam karet | |
| 11 | Bříza Petr (G) |
| Znaky klubů | |
| NNO | HC Sparta Praha |
| Insert Die-Cut | |
| 4 | Petr Bříza (G) |
| 539 | Duba Tomáš (G) |
| 540 | Přikryl Petr (G) |
| Reprezentace | |
| 257 | Benýšek Ladislav |
| 262 | Kučera František |
| 275 | Výborný David |
| 472 | Broš Michal |
| 476 | Hlinka Jaroslav |
| Utkání hvězd | |
| 487 | Bříza Petr (G) |
| 492 | Vůjtek Vladimír |
| 493 | Výborný David |
| 494 | Benýšek Ladislav |
| 496 | Kučera František |
| 503 | Nedvěd Jaroslav |
| 506 | Sýkora Michal |
| Utkání hvězd – vtlačená verze | |
| 487 | Bříza Petr (G) |
| 492 | Vůjtek Vladimír |
| 493 | Výborný David |
| 494 | Benýšek Ladislav |
| 496 | Kučera František |
| 503 | Nedvěd Jaroslav |
| 506 | Sýkora Michal |
| Utkání hvězd – stříbrná perleť | |
| 487 | Bříza Petr (G) |
| 492 | Vůjtek Vladimír |
| 493 | Výborný David |
| 494 | Benýšek Ladislav |
| 496 | Kučera František |
| 503 | Nedvěd Jaroslav |
| 506 | Sýkora Michal |
| Utkání hvězd – stříbrná verze | |
| 487 | Bříza Petr (G) |
| 492 | Vůjtek Vladimír |
| 493 | Výborný David |
| 494 | Benýšek Ladislav |
| 496 | Kučera František |
| 503 | Nedvěd Jaroslav |
| 506 | Sýkora Michal |
| Utkání hvězd – zlatá perleť | |
| 487 | Bříza Petr (G) |
| 492 | Vůjtek Vladimír |
| 493 | Výborný David |
| 494 | Benýšek Ladislav |
| 496 | Kučera František |
| 503 | Nedvěd Jaroslav |
| 506 | Sýkora Michal |
| Utkání hvězd – zlatá verze | |
| 487 | Bříza Petr (G) |
| 492 | Vůjtek Vladimír |
| 493 | Výborný David |
| 494 | Benýšek Ladislav |
| 496 | Kučera František |
| 503 | Nedvěd Jaroslav |
| 506 | Sýkora Michal |
| Utkání hvězd – červená perleť | |
| 487 | Bříza Petr (G) |
| 492 | Vůjtek Vladimír |
| 493 | Výborný David |
| 494 | Benýšek Ladislav |
| 496 | Kučera František |
| 503 | Nedvěd Jaroslav |
| 506 | Sýkora Michal |
| Utkání hvězd – modrá verze | |
| 487 | Bříza Petr (G) |
| 492 | Vůjtek Vladimír |
| 493 | Výborný David |
| 494 | Benýšek Ladislav |
| 496 | Kučera František |
| 503 | Nedvěd Jaroslav |
| 506 | Sýkora Michal |


