OFS 09-10
Karty podbarvené rudě nemám.
Základní set | |
174 | Výborný David |
175 | Koreis Jakub |
176 | Langhammer Jakub |
177 | Hanzlík Jan |
178 | Chábera Jan (G) |
179 | Hlinka Jaroslav |
180 | Mrázek Jaroslav |
181 | Vykoukal Jiří |
182 | Hromas Karel |
183 | Černošek Marek |
184 | Látal Martin |
185 | Podlešák Martin |
186 | Ručinský Martin |
187 | Broš Michal |
188 | Gulaši Michal |
189 | Kratěna Ondřej |
190 | Macholda Petr |
191 | Přikryl Petr (G) |
192 | Ton Petr |
193 | Hudec Stanislav |
194 | Netík Tomáš |
195 | Hrdel Zbyněk |
Dotisk 2 | |
429 | Novotný Filip (G) |
430 | Bolf Lukáš |
431 | Vydarený René |
432 | Philipp Radek |
447 | Kratěna Ondřej, Tomajko Jan, Broš Michal |
Signature Limited BLACK | |
45 | Chábera Jan (G) / 99 |
46 | Gulaši Michal 86 / 99 |
47 | Hromas Karel 88 / 99 |
48 | Netík Tomáš 14 / 99 |
Signature Limited RED | |
45 | Chábera Jan (G) 62 / 65 |
46 | Gulaši Michal / 55 |
47 | Hromas Karel 29 / 58 |
48 | Netík Tomáš / 46 |
Double Jersey Identical cards (1 of 500) | |
J14 | Přikryl Petr (G) / Ton Petr |
Jersey Identical cards (1 of 500) | |
J25 | Chábera Jan (G) |
J32 | Ručinský Martin |
Trenéři | |
7 | Hynek Pavel |
19 | Volek David |
24 | Holaň Miloš |
Seznam karet (znak) | |
6 | HC Sparta Praha |
Sniper | |
9 | Kratěna Ondřej |
10 | Broš Michal |
Points | |
8 | Kratěna Ondřej |
Klubová karta | |
11 | Chábera Jan (G) / Broš Michal |
Attack | |
5 | Vykoukal Jiří |
Goalies | |
5 | Chábera Jan (G) |
Stops | |
2 | Chábera Jan (G) |
Reprezentace U18, U20, CZE | |
U18/08 | Žovinec Dušan |
U20/09 | Tůma David |
U20/11 | Pacovský Dominik |
U20/12 | Novotný Filip (G) |
U20/34 | Novotný Štěpán |
CZE13 | Hlinka Jaroslav |
CZE24 | Gulaši Michal |
CZE39 | Netík Tomáš |
Signature (bez limitace) | |
45 | Chábera Jan |