OFS 08-09
Základní set | |
159 | Výborný David |
160 | Ptáček František |
161 | Koreis Jakub |
162 | Langhammer Jakub |
163 | Vojta Jakub |
164 | Hanzlík Jan |
165 | Hromas Karel |
166 | Bolf Lukáš |
167 | Černošek Marek |
168 | Látal Martin |
169 | Podlešák Martin |
170 | Ručínský Martin |
171 | Cunik Matěj |
172 | Broš Michal |
173 | Gulaši Michal |
174 | Kratěna Ondřej |
175 | Ton Petr |
176 | Melichárek Tibor |
177 | Duba Tomáš (G) |
178 | Netík Tomáš |
179 | Pöpperle Tomáš (G) |
180 | Hrdel Zbyněk |
181 | Vykoukal Jiří |
182 | Procházka Libor |
183 | Dragoun Michal |
184 | Mrňa Pavel |
Dotisk 2 | |
405 | Krätzer Jakub |
406 | Vinogradov Vasilij |
407 | Přikryl Petr (G) |
408 | Jerofejevs Aleksandrs |
409 | Pilař Karel |
410 | Hudec Stanislav |
411 | Kafka Petr |
Jersey Identical cards (x/500) | |
J24 | Pöpperle Tomáš (G) |
J25 | Výborný David |
Klubová karta | |
10 | Duba Tomáš (G) / Vykoukal Jiří |
Trenéři | |
5 | Výborný František |
Seznam karet (znak) | |
11 | HC Sparta Praha |
Attack | |
1 | Ton Petr |
8 | Netík Tomáš |
Attack – lamino verze | |
1 | Ton Petr |
8 | Netík Tomáš |
Sniper | |
2 | Ton Petr |
Sniper – metal verze | |
2 | Ton Petr |
Stops | |
8 | Duba Tomáš (G) |
Stops – lamino verze | |
8 | Duba Tomáš (G) |
Reprezentace U17, U18, U20, CZE | |
U17/06 | Hanták Filip |
U17/16 | Hrabák Radek |
U18/07 | Novotný Filip |
U18/09 | Grin Jakub |
U20/05 | Slaba Jan |
CZE10 | Černošek Marek |
CZE24 | Netík Tomáš |