OFS 04-05
Kartu podbarvenou rudě nemám.
Základní set | |
183 | Bříza Petr (G) |
184 | Dobroň Michal |
185 | Hanzlík Jan |
186 | Hlaváč Jan |
187 | Chabada Martin |
188 | Kašpařík Pavel |
189 | Kotrla Jindřich |
190 | Marek Jan |
191 | Nedvěd Petr |
192 | Netík Tomáš |
193 | Olesz Rostislav |
194 | Pilař Karel |
195 | Pöpperle Tomáš (G) |
196 | Procházka Libor |
197 | Řezníček Josef |
198 | Richter Martin |
199 | Schnábel Robert |
200 | Šindel Jakub |
201 | Sivek Michal |
202 | Ton Petr |
203 | Výborný David |
Dotisk 1 | |
320 | Majeský Ivan |
321 | Vrbata David |
322 | Kasík Jaroslav |
323 | Malinský Ondřej |
324 | Dragoun Michal |
325 | Broš Michal |
326 | Kratěna Ondřej |
Asistence | |
5 | Jan Marek |
10 | Broš Michal |
Statistika – Góly | |
8 | Marek Jan |
Statistika – Body | |
5 | Marek Jan |
15 | Broš Michal |
Obránci – Body | |
6 | Řezníček Josef |
Úspěšnost zásahů | |
2 | Bříza Petr (G) |
Průměr zásahů | |
1 | Pöpperle Tomáš (G) |
3 | Bříza Petr (G) |
STARS | |
23 | Hlaváč Jan |
24 | Pilař Karel |
25 | Výborný David |
26 | Nedvěd Petr |
49 | Schnábel Robert |
50 | Sivek Michal |
STARS II | |
3 | Majeský Ivan |
Klubová karta | |
Bříza Petr (G) | |
Seznam karet | |
9 | Nedvěd Petr |
ZUMA TOP TEAM | |
38 | Hlaváč Jan |
39 | Nedvěd Petr |
40 | Pilař Karel |
41 | Výborný David |
Utkání hvězd | |
H07 | Chabada Martin |
H14 | Srdínko Jan |