OFS Exclusive 2013
Základní set | |
1 | Neuvirth Michal (G) |
2 | Broš Michal |
3 | Pacovský Dominik |
43 | Tenkrát Petr |
44 | Ton Petr |
45 | Hlinka Jaroslav |
85 | Hanzlík Jan |
GOLD (1 of 40) | |
1 | Neuvirth Michal (G) 24 / 40 |
2 | Broš Michal 25 / 40 |
3 | Pacovský Dominik 06/ 40 |
43 | Tenkrát Petr 07 / 40 |
44 | Ton Petr 36 / 40 |
45 | Hlinka Jaroslav 09 / 40 |
85 | Hanzlík Jan 13 / 40 |
RAINBOW (1 of 10) | |
1 | Neuvirth Michal (G) 04 / 10 |
2 | Broš Michal 03 / 10 |
3 | Pacovský Dominik 09 / 10 |
43 | Tenkrát Petr 07 / 10 |
44 | Ton Petr 10 / 10 |
45 | Hlinka Jaroslav 09 / 10 |
85 | Hanzlík Jan 01 / 10 |
I’ll be Back (1 of 49) | |
4 | Havlát Martin 43 / 49 + 1/3 (extreme) |
6 | Štefan Patrik 21 / 49 |
9 | Výborný David 34 / 49 |
Piece of Action | |
26 | Gřegořek Petr 05 / 25 |
31 | Tenkrát Petr 29 / 49 |
32 | Ton Petr 44 / 49 |
33 | Milam Troy 23 / 49 |
34 | Kočí David 47 / 49 |
36 | Neuvirth Michal (G) 02 / 25 |
Double Signature (1 of 35) | |
1 | Tenkrát Petr / Hlinka Jaroslav 21 / 35 |
2 | Broš Michal / Přibyl Daniel 35 / 35 |
Engines4Team ( 1 of 65) - 05 / 65 | |
1 | Broš Michal / Ton Petr / Hanzlík Jan / Neuvirth Michal (G) |
Heavy Horses (1 of 40) | |
1 | Broš Michal / Hanzlík Jan 22 / 40 |
Young Blood (1 of 35) | |
1 | Pacovský Dominik 03 /35 |
Gardians of Shrine (1 of 100) | |
12 | Neuvirth Michal (G) |
14 | Melicherčík Marcel (G) |
Jackpot - Goals (1 of 100) | |
5 | Ton Petr |