ICEBOOK 2016
Sbírám karty hokejistů Sparty a vybrané karty reprezentantů působících ve Spartě.
Mám karty, u kterých je limitace. Karty označené písmenem N nesbírám.
DOUBLE GOLD CLUB
Hráč | Gold x/20 | Green x/5 | Platinum Rainbow 1/1 | ||
GC-8 | Kučera František | SPA | 11 | 1 | |
GC-16 | Hnilička Milan (G) | CZE | 19 | 1 | N |
GC-25 | Výborný David | CZE | 15 | 5 | |
GC-37 | Zábrodský Vladimír | CZE | 19 | 1 | |
GC-42 | Trousílek Josef | CZE | 11 | N | N |
GC-53 | Roziňák Václav | SPA | 13 | 1 | |
GC-58 | Hlaváč Jan | SPA | 17 | 5 | |
GC-60 | Hrdina Jiří | SPA | 18 | 5 | |
GC-78 | Charouzd Miloslav | SPA | 15 | N | N |
GC-83 | Hlinka Jaroslav | CZE | 02 | 3 | |
GC-87 | Horešovský Josef | SPA | 16 | 3 | |
GC-88 | Kochta Jiří | SPA | 12 | 5 | |
GC-107 | Musil František | SPA | 12 | 3 | |
GC-117 | Marek Jan | CZE | 08 | 3 | |
GC-123 | Holeček Jiří (G) | CZE | 11 | 4 | |
GC-134 | Richter Pavel | CZE | 08 | 5 | |
GC-143 | Benýšek Ladislav | CZE | 15 | N | N |
GC-148 | Barinka Michal | CZE | 16 | N | N |
GC-150 | Gřegořek Petr | SPA | 14 | N | N |
ROYAL CLUB
Hráč | Gold x/20 | Green x/5 | Platinum Rainbow 1/1 | ||
RC-17 | Ton Petr | SPA | 09 | 3 | |
RC-31 | Havel "Gusta" Jan | CZE | 02 | 1 | |
RC-39 | Zelenka Jiří | SPA | 17 | 5 | |
RC-49 | Žemlička Richard | SPA | 01 | 5 | |
RC-55 | Kumstát Petr | SPA | 09 | 4 | |
RC-65 | Jelínek Tomáš | SPA | 04 | 5 | |
RC-67 | Hlinka Jaroslav | SPA | 03 | 3 |
FRAGMENTS OF THE CUP
Hráči | Sezóna | Gold x/9 | Platinum Rainbow 1/1 | |
FOC-15 | Charouzd / Tikal | 1952/53 | 4 | |
FOC-16 | Podhorský (G) / Gut | 1953/54 | 3 | |
FOC-52 | Gudas / Bříza (G) | 1989/90 | 5 | |
FOC-55 | Čapek (G) / Vykoukal | 1992/93 | 8 | |
FOC-62 | Kučera / Hlinka | 1999/00 | 9 | |
FOC-64 | Žemlička / Ptáček | 2001/02 | 2 | |
FOC-68 | Ton / Marek | 2005/06 | 4 | |
FOC-69 | Duba (G) / Hlaváč | 2006/07 | 7 |
AUTHENTIC AUTOGRAPH
Hráč | Gold x/20 | Green x/5 | Platinum Rainbow 1/1 | ||
5 | Kučera František | SPA | 12 | 3 | |
12 | Výborný David | CZE | 04 | 4 | |
25 | Vykoukal Jiří | SPA | 08 | 4 | |
26 | Tomajko Jan | SPA | 10 | 4 | |
29 | Hlaváč Jan | SPA | 09 | 1 | |
30 | Hrdina Jiří | SPA | 19 | 5 | |
33 | Broš Michal | SPA | 13 | 2 | |
35 | Hlinka Jaroslav | CZE | 13 | 5 | |
37 | Horešovský Josef | SPA | 16 | 4 | |
38 | Kochta Jiří | CZE | 12 | 4 | |
44 | Richter Pavel | CZE | 20 | 3 | |
48 | Havel "Gusta" Jan | SPA | 12 | 3 | |
49 | Bříza Petr (G) | SPA | 04 | 3 | |
53 | Šrek Pavel | SPA | 16 | 5 | |
54 | Výborný František | CZE | 01 | N | N |
56 | Žemlička Richard | SPA | 01 | 3 | |
57 | Zelenka Jiří | SPA | 01 | 3 | |
58 | Kročák Jiří | SPA | 18 | 1 | |
65 | Nedvěd Jaroslav | SPA | 01 | 5 | |
68 | Ptáček František | SPA | 14 | 2 | |
70 | Sivek Michal | SPA | 04 | 3 | |
75 | Srdínko Jan | SPA | 17 | 4 | |
82 | Martinev Patrik | SPA | 05 | 1 | |
83 | Geffert Pavel | SPA | 10 | 2 |
PIECE OF HISTORY
Hráč | Gold x/20 | Green x/5 | Platinum Rainbow 1/1 | ||
POH-1 | Bříza Petr (G) - Pad | SPA | 02 | 3 | |
POH-11 | Kochta Jiří - Skate | CZE | 18 | ||
POH-12 | Hlinka Jaroslav - Stick | SPA | 10 | 1 | |
POH-14 | Kratěna Ondřej - Glove | SPA | 18 | 1 | |
POH-15 | Hanzlík Jan - Glove | SPA | 07 | 1 | |
POH-20 | Havel "Gusta" Jan - Jersey | SPA | 19 | 2 | |
POH-21 | Havel "Gusta" Jan - Stick | CZE | 13 | 3 | |
POH-23 | Tomajko Jan - Jersey | SPA | 13 | ||
POH-25 | Lang Robert - Stick | CZE | 15 | ||
POH-27 | Ton Petr - Glove | SPA | 13 | 2 | |
POH-29 | Hlaváč Jan - Stick | SPA | 07 | 3 | |
POH-31 | Broš Michal - Stick | SPA | 13 | 2 | |
POH-35 | Konopásek Stanislav - Paints | CZE | 01 | 3 | |
POH-37 | Výborný David - Stick | SPA | 15 | 2 | |
POH-42 | Tikal František - Glove | SPA | 18 | 3 |